葛西駅・一之江駅・小岩駅⇔成田空港 高速・夜行バス 比較・時刻表
1月1日現在の情報です
運賃
| 発着 | 葛西駅・一之江駅・小岩駅 |
|---|---|
| 運賃 | \1,500 |
運行会社
| 運行会社 |
|---|
| 京成バス |
*道路事情により所要時間が変わります
成田空港行き
成田空港発
成田空港発は乗車当日に空港ターミナル内のバスチケットセンターで購入してください。
| 成田空港 第2ターミナル |
成田空港 第1ターミナル |
→ | 葛西駅 | 一之江駅 | 小岩駅 | 座席 | トイレ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | 8:15 | 9:10 | 9:16 | 9:30 | ![]() |
||
| 9:40 | 9:45 | 10:40 | 10:46 | - | ![]() |
||
| 10:40 | 10:45 | 11:40 | 11:46 | 12:00 | ![]() |
||
| 13:10 | 13:15 | 14:10 | 14:16 | - | ![]() |
||
| 14:20 | 14:25 | 15:20 | 15:26 | - | ![]() |
||
| 16:10 | 16:15 | 17:15 | 17:21 | 17:35 | ![]() |
||
| 17:20 | 17:25 | 18:25 | 18:31 | - | ![]() |
||
| 18:30 | 18:35 | 19:35 | 19:41 | 19:55 | ![]() |
||
| 19:30 | 19:35 | 20:35 | 20:41 | - | ![]() |
||
| 20:40 | 20:45 | 21:45 | 21:51 | - | ![]() |
||
| 21:40 | 21:45 | 22:45 | 22:51 | 23:05 | ![]() |































