所沢駅・東所沢駅⇔羽田空港 高速・夜行バス 比較・時刻表
1月1日現在の情報です
運賃
| 発着 | 所沢駅・東所沢駅 | 
|---|---|
| 運賃 | \1,500 | 
運行会社
| 運行会社 | 
|---|
| 西武バス 東京空港交通 | 
*道路事情により所要時間が変わります
羽田空港行き
羽田空港発
羽田空港発は乗車当日に空港ターミナル内のバスチケットセンターで購入してください。
| 羽田空港 第2ターミナル | 羽田空港 第1ターミナル | → | 東所沢駅 | 所沢駅 | 座席 | トイレ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:05 | 9:10 | 10:30 | 10:45 |  |  | |
| 11:05 | 11:10 | 12:30 | 12:45 |  |  | |
| 12:05 | 12:10 | 13:30 | 13:45 |  |  | |
| 13:05 | 13:10 | 14:30 | 14:45 |  |  | |
| 14:05 | 14:10 | 15:30 | 15:45 |  |  | |
| 14:50 | 14:55 | 16:20 | 16:35 |  |  | |
| 15:35 | 15:40 | 17:05 | 17:20 |  |  | |
| 16:05 | 16:10 | 17:35 | 17:50 |  |  | |
| 16:35 | 16:40 | 18:05 | 18:20 |  |  | |
| 17:05 | 17:10 | 18:35 | 18:50 |  |  | |
| 17:35 | 17:40 | 19:15 | 19:30 |  |  | |
| 18:05 | 18:10 | 19:45 | 20:00 |  |  | |
| 18:35 | 18:40 | 20:05 | 20:20 |  |  | |
| 19:05 | 19:10 | 20:30 | 20:45 |  |  | |
| 19:35 | 19:40 | 20:55 | 21:10 |  |  | |
| 20:05 | 20:10 | 21:15 | 21:30 |  |  | |
| 20:35 | 20:40 | 21:40 | 21:55 |  |  | |
| 21:05 | 21:10 | 22:10 | 22:25 |  |  | |
| 21:35 | 21:40 | 22:40 | 22:55 |  |  | |
| 22:35 | 22:40 | 23:35 | 23:50 |  |  | 


































